top of page
CONTA FITIL EXTRUDER HATTI
Place of use
Ahşap Kapı ve Pencere,PVC Kapı ve Pencere, Sineklik Fitilleri
-
Extruder Information
Title | 1.EXTRUDER | 2.EXTRUDER | 3.EXTRUDER |
---|---|---|---|
GOREVI | ANA EXTRUDER | CO-EX | CO-EX |
GOVDE ÇAPI | 50 | 45 | 35 |
VIDA BOYU | 30D | 26D | 26D |
KAPASITE | 40-60KG/H | 25-35KG/H | 15-25KG/H |
GUÇ | 11-15KW | 4KW | 3KW |
BOLGE | 4 | 3 | 3 |
RESTANS GUC | 10KW | 8KW | 6KW |
HAMMADDE | TPE | TPE | PP |
INFORMATION | BIRIM |
---|---|
SOGUTMA HAVUZU | |
BOYU | 6MT |
KAPASITESI | 300LT |
ESANJOR | 50KCAL |
IC SIRKILASYON POMPASI | 50LT/H |
IC SIRKILASYON KW | 1,1KW |
HARICI SOGUTMA | 15.000CAL / 15LT/H |
KURUTMA HAVASI | 1M3/H |
KURUTMA HAVA BASINCI | 1 BAR |
CEKICI | |
BANT GENISLIGI | 50MM |
MAKSIMUM HIZ | 30MT/DAK |
BASKI | 100GR/CM2 |
HAVA BASINCI | 3 BAR |
HAVA TUKETIMI | KAPALI DEVRE |
MOTOR GUCU | 1,1KW CIFT |
SENKRON ÇALIŞMA | VAR |
TORK KONTROL | VAR |
ACIL DURUM OTOMATIK ACMA | VAR |
SARICI | |
SARIM GENISLIGI | 250MM |
SARIM CAPI | IC:250MM DIS:500MM |
SARIM HIZI | 30MT/DAK |
SARIM DIZIM | MEKANIK ADIMLAMA |
TORK KONTROL | ELEKTRONIK,MEKANIK |
MOTOR GUCU | 2,2KW |
SARICI TIPI | IKIZ SARICI |
MAKARA SISTEMINE UYUM | TAKILABILIR |
MAKARA DEGİŞİMİ | MANUEL |
METRAJ SARICI | VAR |
-
System Information
-
machine Pictures
-
Drawings
-
Facilities videos
-
Auxiliary facilities
-
Sample Products
bottom of page